vytvořil CoNetSw a.s.
E-shop
Redakční systém
Registr oznámení
Aktualizační soubor pro skladové položky (csv)
| Požadovaný název souboru | esklad.zip |
| Formát souboru | zip |
| Obsah souboru | cenik.csv - obsahuje jednotlivé skladové položky strom.txt - obsahuje nabídkový strom |
| ceník.csv - struktura souboru skladových položek | |
| Ukázkový řádek: (jako oddělovač polí je nutno použít středník)
100100;100001;Kopírka Minolta laserová;Kus;19.00;25000;Minolta;570200;"Popiskopírky";obr111.jpg;250;1;150;24700;24500;24300;11223344;36;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;multipol;954056752364 |
|
| 100100 | číslo skupiny ve stromu 1 (zařazení položky v nabídkovém stromu se skupinami zboží) |
| 100001 | číslo skladové položky |
| Kopírka Minolta laserová malá | název skladové položky |
| Kus | měrná jednotka |
| 19.00 | procento DPH (Neplátcům DPH doporučujeme hodnotu neuvádět) |
| 2500.10 | cena (dle nastavení v administraci uvádějte cenu s DPH nebo bez DPH), desetinná místa oddělujte tečkou |
| Minolta | výrobce (zobrazuje se zákazníkům v nabídce zboží) |
| 570200 | číslo skupiny ve stromu2 (zařazení položky v nabídkovém stromu se skupinami zboží) |
| "popis položky" | podrobný popis zboží, uzavřený do uvozovek |
| kopirka.jpg | název obrázku (obrázky se posílají hromadně samostatnou volbou v eshopu), pro více obrázků zadávejte oddělovač # (kopirka.jpg#tiskarna.jpg) |
| 250 | Recyklační poplatek. Cena vždy bez dph. Nepovinný parametr. |
| 1 | Počet kusů na skladě. Nepovinný parametr. |
| 150 | Autorský poplatek. Cena vždy bez dph. Nepovinný parametr. |
| 24700 | Cena C2. Nepovinný parametr. |
| 24500 | Cena C3. Nepovinný parametr. |
| 24300 | Cena C4. Nepovinný parametr. |
| 11223344 | Part number. (Jednoznačné označení výrobce) |
| 36 | Záruka. Nepovinný parametr. |
| Můžete použít dalších 10 textových a 10 numerických polí v následujícím pořadí (nepovinné). Názvy polí pro zobrazení můžete měnit v administraci shopu. | |
| pole01 | 1. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole01 | 1. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole02 | 2. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole02 | 2. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole03 | 3. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole03 | 3. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole04 | 4. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole04 | 4. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole05 | 5. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole05 | 5. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole06 | 6. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole06 | 6. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole07 | 7. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole07 | 7. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole08 | 8. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole08 | 8. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole09 | 9. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole09 | 9. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| pole10 | 10. textové pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| numpole10 | 10. numerické pole - libovolná hodnota. V administraci lze libovolně pojmenovat a použít hodnoty pro zobrazení zákazníkovi |
| multipol |
identifikace multipoložky - vyplňuje se pouze v případě, že uvedená položka je multipoložkou nebo je zařazena do nekteré multipoložky. Toto pole může obsahovat následující hodnoty: nic - nejčastější případ, kdy se jedná o běžnou skladovou položku (hodnota se neuvádí) multipol - identifikace multipoložky. Multipoložka zastřešuje několik položek stejným popisem, ale nelze ji samostatně koupit. číslo multipoložky - uvádí číslo multipoložky, do které daná položka patří. |
| 954056752364 | EAN - čárový kód |
Aktualizační soubor pro nabídkový strom se skupinami zboží
V shopu můžete vytvořit dva nabídkové stromy se skupinami zboží. Jeden je většinou dle druhu zboží a další dle výrobců. Záleží jen na vás jaké třídění si vymyslíte. Každou skladovou položku pak můžete zařadit do libovolných skupin obou nabídkových stromů. Vytvářet nabídkové stromy můžete v administračním rozhraní jednu po druhé nebo využít aktualizační soubor s níže uvedenou strukturou.| strom.txt, strom2.txt | ||
| Ukázkový řádek: (jako oddělovač polí je nutno použít středník) 100100;100;Kopírky laserové;;2;V. |
||
| 100100 | číslo skupiny | |
| 100 | nadřízená skupina (pokud položka nemá nadřízenou skupinu tak nechat prázdné) | |
| Kopírky laserové | název skupiny | |
| ;; | zatím se nevyužívá (ponechat prázdné) | |
| 2 | úroveň v nabídkovém stromu | |
| V | Tento znak identifikuje vlasní položku. Vždy zadávejte znak V | |